Um die Befundung nach einer FEES zu erleichtern und um standardisierte und damit vergleichbare Daten zu erheben, stehen Scores und Skalen zur Verfügung.
für die Funktionsprüfung
Glottisschluss (Murray)
0 | kein Atemanhalten |
1 | kurzes Atemanhalten mit offener Glottis |
2 | anhaltendes Atemanhalten mit offener Glottis |
3 | kurzer Stimmlippenschluss |
4 | anhaltender Stimmlippenschluss |
5 | kurzer Stimmlippen- und Taschenfaltenschluss |
6 | anhaltender Stimmlippen- und Taschenfaltenschluss |
für die Beurteilung des Sekretmanagements
Sekretbeurteilungsskala (Murray 1999, Pluschinski 2014)
0 | Am ehesten normale Bewertung. Keine sichtbaren Sekrete im gesamten Hypopharynx oder nur einige transiente Blasen sichtbar in den Vallecullae und Sinus piriformes. Diese Sekrete sind unilateral und nicht tief gestaut. |
1 | Sichtbare Sekrete, die initial oder nach Leerschluck in den den Aditus Laryngis umgebenden Kanälen bilateral präsent oder tief gestaut sind. Diese Bewertung kann Fälle beinhalten, in denen es während des Beobachtungsabschnitts zu einer Annsammmlung von Sekreten kommt. Ein Patient könnte beginnen ohne sichtbare Sekrete, aber Sekretansammlungen bilden, in einer Menge, die groß genug ist, bilateral zu erscheinen oder sich tief aufzustauen. Ebenso könnte ein Patient als „1“ bewertet werden, wenn initial tief aufgestaute Sekrete und zum Ende des Beobachtungsabschnitts keine sichtbaren Sekrete präsent sind. |
2 | Die Änderung des Status während eines Beobachtungsabschnitts von „1“ nach „3“ oder von „3“ nach „1“. |
3 | Schwerster Bewertungsgrad. Sekrete, die im als Aditus Laryngis definierten Bereich sichtbar sind. Pulmonale Sekrete werden inkludiert, wenn sie nicht durch Schlucken oder Husten am Ende des Beabachtungsabschnitts gereinigt werden. |
für die Beurteilung der Schluckfunktion
Penetrations-Aspirations-Skala (Rosenbek 1996, Hey 2014)
1 | Material penetriert nicht. |
2 | Material penetriert, liegt oberhalb der Glottis und wird aus dem Aditus laryngis entfernt. |
3 | Material penetriert, liegt oberhalb der Glottis und wird nicht aus dem Aditus laryngis entfernt. |
4 | Material penetriert, liegt auf den Stimmlippen und wird aus dem Aditus laryngis entfernt. |
5 | Material penetriert, liegt auf den Stimmlippen und wird nicht aus dem Aditus laryngis entfernt. |
6 | Material wird aspiriert und wird in den Aditus laryngis oder darüber hinaus entfernt. |
7 | Material wird aspiriert und kann trotz Bemühens nicht aus der Trachea hinausbefördert werden. |
8 | Material wird aspiriert, kein Bemühen, es aus der Trachea herauszubefördern. |
für die Beurteilung der Schwere der Dysphagie
Funtional oral Intake Scale (Crary 2005)
1 | Keine orale Kost (NPO) |
2 | Sonde und minimale Versuche mit Speisen und Getränken |
3 | Sonde mit ergänzender oraler Nahrungsaufnahme |
4 | oral in einer einheitlichen Konsistenz |
5 | oral unterschiedliche Konsistenzen mit Kompensation |
6 | oral unterschiedliche Konsistenzen, mit Einschränkungen |
7 | Vollständige orale Ernährung |
FEDSS Münsteraner Dysphagie-Score (Warnecke 2009)
1 | keine Dysphagie. |
2 | homogene Kost, Flüssigkeiten ggf. andicken. |
3 | homogene Kost, keine Flüssigkeiten oral. |
4 | Vorsichtige Oralisierung in der Logopädie. |
5 | keine orale Ernährung. |
6 | Schwere Dysphagie, Schutzintubation erwägen. |
Als Poster zum Download
Wenn du diese Übersicht mit noch weiteren Scores gern als Poster über deinen Schreibtisch hängen möchtest, dann schau mal auf madoo.net vorbei, da findest du genau das!